<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Cyclisme oisif et choucroute</title>
	<atom:link href="http://www.remka.net/blog/2007/09/24/cyclisme-oisif-et-choucroute/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.remka.net/blog/2007/09/24/cyclisme-oisif-et-choucroute/</link>
	<description>Robots assassins, lapins volants et vrais morceaux de sushi.</description>
	<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 03:12:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: mic90</title>
		<link>http://www.remka.net/blog/2007/09/24/cyclisme-oisif-et-choucroute/#comment-11768</link>
		<dc:creator>mic90</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 13:45:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.remka.net/blog/2007/09/24/cyclisme-oisif-et-choucroute/#comment-11768</guid>
		<description>@roban justement en prenant la population qui travaille avec moins de "jeunes" et de "vieux" en proportion par rapport aux autres pays on améliore la productivité !!! 

pourquoi ? simple la productivité est à son asymptote entre 35 et 45 ans expérience + bonne condition physique et mentale et que c'est sans doute vers ces ages que l'on a des enfants à nourrir et une maison à payer. 

ce sont les chiffres officiels des cabinets d'audit économique mais c'est aussi un constat fait de mon expérience du terrain, on pourrait dire aussi que l'on travaille moins que nos parents mais que l'on est plus productif, ce qui n'est pas faux mais est amplifié par la pyramide des ages de ceux qui travaillent</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@roban justement en prenant la population qui travaille avec moins de &#8220;jeunes&#8221; et de &#8220;vieux&#8221; en proportion par rapport aux autres pays on améliore la productivité !!! </p>
<p>pourquoi ? simple la productivité est à son asymptote entre 35 et 45 ans expérience + bonne condition physique et mentale et que c&#8217;est sans doute vers ces ages que l&#8217;on a des enfants à nourrir et une maison à payer. </p>
<p>ce sont les chiffres officiels des cabinets d&#8217;audit économique mais c&#8217;est aussi un constat fait de mon expérience du terrain, on pourrait dire aussi que l&#8217;on travaille moins que nos parents mais que l&#8217;on est plus productif, ce qui n&#8217;est pas faux mais est amplifié par la pyramide des ages de ceux qui travaillent</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: emi</title>
		<link>http://www.remka.net/blog/2007/09/24/cyclisme-oisif-et-choucroute/#comment-11767</link>
		<dc:creator>emi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 14:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.remka.net/blog/2007/09/24/cyclisme-oisif-et-choucroute/#comment-11767</guid>
		<description>Coucou,RMK!
Tes petites dessins commencent a  me manquer.. 
Je craignais si tu ait pris froid (correct?  Je veux dire que "kaze-hiiteru?
 to sinnpaisiteta"). Il fait veraiment frais tout a coup ,en Japon. 
Remuka-kun! emi mo update matteruyooo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coucou,RMK!<br />
Tes petites dessins commencent a  me manquer..<br />
Je craignais si tu ait pris froid (correct?  Je veux dire que &#8220;kaze-hiiteru?<br />
 to sinnpaisiteta&#8221;). Il fait veraiment frais tout a coup ,en Japon.<br />
Remuka-kun! emi mo update matteruyooo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sephy</title>
		<link>http://www.remka.net/blog/2007/09/24/cyclisme-oisif-et-choucroute/#comment-11766</link>
		<dc:creator>Sephy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 13:00:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.remka.net/blog/2007/09/24/cyclisme-oisif-et-choucroute/#comment-11766</guid>
		<description>Oui y a pas eu d'updates depuis longtemps :p !
Dans un sens ça me rassure, ça dilue mon cas !
Bon courage dans ta phase de transition donc !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui y a pas eu d&#8217;updates depuis longtemps :p !<br />
Dans un sens ça me rassure, ça dilue mon cas !<br />
Bon courage dans ta phase de transition donc !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: agou</title>
		<link>http://www.remka.net/blog/2007/09/24/cyclisme-oisif-et-choucroute/#comment-11765</link>
		<dc:creator>agou</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 21:04:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.remka.net/blog/2007/09/24/cyclisme-oisif-et-choucroute/#comment-11765</guid>
		<description>Héé moi aussi je veux ma dose de Japon quotidienne! ^_^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Héé moi aussi je veux ma dose de Japon quotidienne! ^_^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RMK</title>
		<link>http://www.remka.net/blog/2007/09/24/cyclisme-oisif-et-choucroute/#comment-11764</link>
		<dc:creator>RMK</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 12:58:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.remka.net/blog/2007/09/24/cyclisme-oisif-et-choucroute/#comment-11764</guid>
		<description>Ca vient ca vient...
J'ai changé de boulot et j'ai pas de scanner sous la main pour le moment. Et j'ai pas envie de poster sans images !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ca vient ca vient&#8230;<br />
J&#8217;ai changé de boulot et j&#8217;ai pas de scanner sous la main pour le moment. Et j&#8217;ai pas envie de poster sans images !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: done</title>
		<link>http://www.remka.net/blog/2007/09/24/cyclisme-oisif-et-choucroute/#comment-11763</link>
		<dc:creator>done</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 10:44:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.remka.net/blog/2007/09/24/cyclisme-oisif-et-choucroute/#comment-11763</guid>
		<description>+ 1 Roban...
Je vote pour une actualisation quotidienne!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>+ 1 Roban&#8230;<br />
Je vote pour une actualisation quotidienne!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: roban</title>
		<link>http://www.remka.net/blog/2007/09/24/cyclisme-oisif-et-choucroute/#comment-11762</link>
		<dc:creator>roban</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 01:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.remka.net/blog/2007/09/24/cyclisme-oisif-et-choucroute/#comment-11762</guid>
		<description>Remuka ! Au lieu de laisser des commentaires sur des blogs a l'interet moyens (les blogs, pas les com) tu pourrais actualiser ton site, nom d'une pipe ! 


Mic90&#62; sauf que l'on calcule la productivite horaire en prenant en compte la population qui travaille. Pas avec celle qui cherche un travail. On pourrait penser aussi que si la productivite en France etait plus faible, le taux de chomage pourrait l'etre egalement ...

PS : Je l'aime bien ce titre moi !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Remuka ! Au lieu de laisser des commentaires sur des blogs a l&#8217;interet moyens (les blogs, pas les com) tu pourrais actualiser ton site, nom d&#8217;une pipe ! </p>
<p>Mic90&gt; sauf que l&#8217;on calcule la productivite horaire en prenant en compte la population qui travaille. Pas avec celle qui cherche un travail. On pourrait penser aussi que si la productivite en France etait plus faible, le taux de chomage pourrait l&#8217;etre egalement &#8230;</p>
<p>PS : Je l&#8217;aime bien ce titre moi !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mic90</title>
		<link>http://www.remka.net/blog/2007/09/24/cyclisme-oisif-et-choucroute/#comment-11717</link>
		<dc:creator>mic90</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 16:31:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.remka.net/blog/2007/09/24/cyclisme-oisif-et-choucroute/#comment-11717</guid>
		<description>concernant la productivité il faut savoir qu'en France il y a un fort taux de chômage chez les jeunes et les plus âgés par rapport aux autres pays, si l'on corrige de cette "anomalie" très français les données se rééquilibrent.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>concernant la productivité il faut savoir qu&#8217;en France il y a un fort taux de chômage chez les jeunes et les plus âgés par rapport aux autres pays, si l&#8217;on corrige de cette &#8220;anomalie&#8221; très français les données se rééquilibrent.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maya</title>
		<link>http://www.remka.net/blog/2007/09/24/cyclisme-oisif-et-choucroute/#comment-11696</link>
		<dc:creator>Maya</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 08:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.remka.net/blog/2007/09/24/cyclisme-oisif-et-choucroute/#comment-11696</guid>
		<description>un petit coucou live de bangkok..retour a tokyo dans 3 jours = fin des wacances. A bientot!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un petit coucou live de bangkok..retour a tokyo dans 3 jours = fin des wacances. A bientot!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pangolin</title>
		<link>http://www.remka.net/blog/2007/09/24/cyclisme-oisif-et-choucroute/#comment-11542</link>
		<dc:creator>Pangolin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 18:44:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.remka.net/blog/2007/09/24/cyclisme-oisif-et-choucroute/#comment-11542</guid>
		<description>une choucroute !!!! je suis alsacienne, je t'en envoie ? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>une choucroute !!!! je suis alsacienne, je t&#8217;en envoie ? <img src='http://www.remka.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
